Aqueductダム補修工事・施工事例
施工の概要
工事の対象 | 電力ダム構造クラック | |
工事目的 | 漏水補修 | |
下地処理 | サンダー掛け | |
塗装仕様 | 使用材料 | アクアボンドペイント標準品 |
塗装方法 | ゴムベラ | |
使用量 | 1.5Kg/M2 | |
平均塗膜厚さ | 1mm | |
ゴムシート貼付 | 種類 | クロロプレン |
寸法 | 幅500mm×厚み1.2mm |
施工の流れ
順序 | 工事項目 | 施工内容 |
1 | 下地処理 | 表面付着物をサンダーなどで除去。 不陸調整(塗装面の凹凸が激しい場合は、アクアボンドゲルを充填) |
2 | 塗装 | ◇材料の混合 主剤と硬化剤を適正比率で混合 ◇塗装 ゴムベラで塗装面を数回強くシゴクように塗装する。 |
3 | ゴムシート貼付 | 予め、アクアボンドを塗装して脱泡したゴムシートを、アクアボンド塗装部分に貼り付けて、貼圧する。 |
4 | 端末処理 | ゴムシート貼付後、シートの両側にアクアボンドを塗装する。 |
-
下地ケレン後
-
アクアボンド塗装(下地)
-
アクアボンド塗装(ゴム)
-
3.ゴム貼付
-
端末処理
-
切り付け部補修前
-
切り付け部補修後
-
平坦部クラック補修前
-
平坦部クラック補修後
-
全景の一部